产品优势
产品适用:合多元化、复杂性、连续式加工的数控钻孔中心
技术参数
技术参数(HB622GP):
铣槽加工主轴 | 总功率 | 45KW |
主轴电机功率 | 6kw x 4 | |
主轴转速 | 18000rpm | |
最高定位速度 | X/U轴速度 | 130m/min |
Y轴速度 | 100m/min | |
Z轴速度 | 30m/min | |
A轴速度 | 60m/min | |
V轴速度 | 100m/min | |
W轴速度 | 30m/min | |
钻孔组合装置 | 上垂直钻 | 12支x2 |
上水平钻 | X方向:(2+2)x2 Y方向:(2+2)x2 | |
下垂直钻 | 9支x2 | |
加工尺寸范围 | 板材最小宽度 | 30mm |
板材最大宽度 | 单工位1210mm 双工位≤650mm | |
板材最小长度 | 120mm | |
板材最大长度 | 3100mm | |
板材最小厚度 | 9mm | |
板材最大厚度 | 55mm | |
其他参数 | 吸尘口 | 上吸尘口φ200mmx2 下吸尘口φ150mmX2 |
设备尺寸 | 约7300x4400x1800mm | |
净重 | 约6500kg |
产品视频
相关产品